Eligibility information on this page is subject to the criteria listed in the Important Eligibility Information section.

To search for multiple products at one time separate them with a comma.     Example
This is limited to 25 items

Product Eligibility

Browse » Software » Cisco UCS B-Series Blade Servers » B200 M3 Processor

SKU Desc Eligible Notes
SKU UCS-CPU-E5-2609 Description 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2609 Description 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2609 Description 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2620 Description 2.00 GHz E5-2620/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2620 Description 2.00 GHz E5-2620/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2620 Description 2.00 GHz E5-2620/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2630 Description 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2630 Description 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2630 Description 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2630L Description 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2630L Description 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2630L Description 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2637 Description 3.00 GHz E5-2637/80W 2C/5MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2640 Description 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2640 Description 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2640 Description 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2640= Description 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2640= Description 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2640= Description 2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2643 Description 3.30 GHz E5-2643/130W 4C/10MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2643 Description 3.30 GHz E5-2643/130W 4C/10MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2643 Description 3.30 GHz E5-2643/130W 4C/10MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2650 Description 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2650 Description 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2650 Description 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2650L Description 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2650L Description 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2650L Description 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2658 Description 2.10 GHz E5-2658 95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2658 Description 2.10 GHz E5-2658 95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2660 Description 2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2660 Description 2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2660 Description 2.20 GHz E5-2660/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2665 Description 2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2665 Description 2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2665 Description 2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2667 Description 2.90 GHz E5-2667/130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2667 Description 2.90 GHz E5-2667/130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2667 Description 2.90 GHz E5-2667/130W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2670 Description 2.60 GHz E5-2670 115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2670 Description 2.60 GHz E5-2670 115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2670 Description 2.60 GHz E5-2670 115W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2680 Description 2.70 GHz E5-2680 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2680 Description 2.70 GHz E5-2680 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2680 Description 2.70 GHz E5-2680 130W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2690 Description 2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2690 Description 2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E5-2690 Description 2.90 GHz E5-2690/135W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52609B Description 2.50 GHz E5-2609 v2/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52609B Description 2.50 GHz E5-2609 v2/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52609B Description 2.50 GHz E5-2609 v2/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1333MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52620B Description 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52620B Description 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52620B Description 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52620B= Description 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52620B= Description 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52620B= Description 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52630B Description 2.60 GHz E5-2630 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52630B Description 2.60 GHz E5-2630 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52630B Description 2.60 GHz E5-2630 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52630LB Description 2.40 GHz E5-2630L v2/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52630LB Description 2.40 GHz E5-2630L v2/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52630LB Description 2.40 GHz E5-2630L v2/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52637B Description 3.50 GHz E5-2637 v2/130W 4C/15MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52637B Description 3.50 GHz E5-2637 v2/130W 4C/15MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52637B Description 3.50 GHz E5-2637 v2/130W 4C/15MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52640B Description 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52640B Description 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52640B Description 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52640B= Description 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52640B= Description 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52640B= Description 2.00 GHz E5-2640 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52643B Description 3.50 GHz E5-2643 v2/130W 6C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52643B Description 3.50 GHz E5-2643 v2/130W 6C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52643B Description 3.50 GHz E5-2643 v2/130W 6C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52650B Description 2.60 GHz E5-2650 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52650B Description 2.60 GHz E5-2650 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52650B Description 2.60 GHz E5-2650 v2/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52650LB Description 1.70 GHz E5-2650L v2/70W 10C/25MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52650LB Description 1.70 GHz E5-2650L v2/70W 10C/25MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52650LB Description 1.70 GHz E5-2650L v2/70W 10C/25MB Cache/DDR3 1600MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52658B Description 2.40 GHz E5-2658 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52658B Description 2.40 GHz E5-2658 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52660B Description 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52660B Description 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52660B Description 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52660B= Description 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52660B= Description 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52660B= Description 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52667B Description 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52667B Description 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52667B Description 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52667B= Description 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52667B= Description 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52667B= Description 3.30 GHz E5-2667 v2/130W 8C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52670B Description 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52670B Description 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52670B Description 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52670B= Description 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52670B= Description 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52670B= Description 2.50 GHz E5-2670 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz (Spare) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52680B Description 2.80 GHz E5-2680 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52680B Description 2.80 GHz E5-2680 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52680B Description 2.80 GHz E5-2680 v2/115W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52690B Description 3.00 GHz E5-2690 v2/130W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52690B Description 3.00 GHz E5-2690 v2/130W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52690B Description 3.00 GHz E5-2690 v2/130W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52695B Description 2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52695B Description 2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52695B Description 2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52697B Description 2.70 GHz E5-2697 v2/130W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52697B Description 2.70 GHz E5-2697 v2/130W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-E52697B Description 2.70 GHz E5-2697 v2/130W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-EP2-PNP= Description Pick n place CPU tools for M3/EP v2 12 Core CPUs (Purple) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-EP2-PNP= Description Pick n place CPU tools for M3/EP v2 12 Core CPUs (Purple) Eligible 0% Notes
SKU UCS-CPU-EP2-PNP= Description Pick n place CPU tools for M3/EP v2 12 Core CPUs (Purple) Eligible 0% Notes